価格 |
1,080万円 | 交通 | 両毛線 「栃木」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 472.60㎡ / 142.96坪 | 所在地 | 栃木県栃木市城内町2丁目 51-30 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,080万円 | 交通 | 両毛線 「栃木」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 472.60㎡ / 142.96坪 | 所在地 | 栃木県栃木市城内町2丁目 51-30 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。土地面積は472.6㎡(公簿)あります。購入価格1080万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0282835025
営業時間:10:00-18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 栃木県栃木市城内町2丁目 51-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 「栃木」駅 徒歩25分 | ||
価格 | 1,080万円 | 坪単価 | 7.55万円 |
土地面積 | 472.60㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 1080万円のこちらの土地は、経済的かつ好条件です! | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 59006955 | ||
情報公開日 | 2022年6月26日 | 次回更新予定日 | 2022年7月10日 |
取扱い会社 |
株式会社エスラボ 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁228番地17田中ビル1階西 栃木県知事(1)第5217号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0282835025
営業時間:10:00-18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】