価格 |
715万円 | 交通 | 東武宇都宮線 「おもちゃのまち」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 165.29㎡ / 50坪 | 所在地 | 栃木県下野市下長田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
715万円 | 交通 | 東武宇都宮線 「おもちゃのまち」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 165.29㎡ / 50坪 | 所在地 | 栃木県下野市下長田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0282835025
営業時間:10:00-18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 栃木県下野市下長田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武宇都宮線 「おもちゃのまち」駅 徒歩21分 | ||
価格 | 715万円 | 坪単価 | 14.3万円 |
土地面積 | 165.29㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 59237546 | ||
情報公開日 | 2022年5月9日 | 次回更新予定日 | 2022年5月23日 |
取扱い会社 |
株式会社エスラボ 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁228番地17田中ビル1階西 栃木県知事(1)第5217号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0282835025
営業時間:10:00-18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 705 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 165.06㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 49.93坪 | 坪単価 | 14.12万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下野市下長田 | ||
交通 |
東武宇都宮線「おもちゃのまち」駅 徒歩21分 東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩24分 東武宇都宮線「安塚」駅 徒歩46分 |
売地
価格 | 750 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 260.80㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 78.89坪 | 坪単価 | 9.51万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下野市下長田311 | ||
交通 |
東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩30分 東武宇都宮線「おもちゃのまち」駅 徒歩36分 東北本線「石橋」駅 徒歩42分 |
【外観】