価格 |
1,090万円 | 交通 | 東武宇都宮線 「壬生」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 376.85㎡ / 113.99坪 | 所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町本丸1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,090万円 | 交通 | 東武宇都宮線 「壬生」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 376.85㎡ / 113.99坪 | 所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町本丸1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
映画館などの人が集まる施設や大規模の工場などの建築が禁止されている第一種住居地域。こちらは購入価格が1,090万円で、費用も抑えることができる土地です。広さの心配がいらない土地面積376.85㎡。近距離へも遠隔地へも移動がスムーズになる東武宇都宮線壬生周辺で快適な生活を始めませんか。当社には不動産情報が多数ございます。まずはお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0282835025
営業時間:10:00-20:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町本丸1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武宇都宮線 「壬生」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 1,090万円 | 坪単価 | 9.56万円 |
土地面積 | 376.85㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道10.5m 間口14.3m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 「売地 壬生町本丸1丁目」:下都賀郡壬生町エリアの新居にピッタリ。購入価格1,090万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。広さの心配がいらない土地面積376.85㎡。不動産購入に関しての知識だけではなく、住環境についても当社スタッフが親切丁寧にご案内しております。不動産探しをするなら、地元を愛する当社にぜひお任せください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 56529994 | ||
情報公開日 | 2021年1月15日 | 次回更新予定日 | 2021年1月28日 |
取扱い会社 |
株式会社エスラボ 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁228番地17田中ビル1階西 栃木県知事(1)第5217号 |
0282835025
営業時間:10:00-20:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 650 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 307.17㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 92.91坪 | 坪単価 | 7万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町本丸2丁目 | ||
交通 |
東武宇都宮線「壬生」駅 徒歩10分
|
売地
価格 | 1,500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 473.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 143.08坪 | 坪単価 | 10.48万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁 | ||
交通 |
東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩12分
|
売地
価格 | 1,180 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 231.74㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 70.1坪 | 坪単価 | 16.83万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町至宝1丁目 | ||
交通 |
東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩6分
|