価格 |
450万円 | 交通 | 東武宇都宮線 「国谷」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 315.00㎡ / 95.28坪 | 所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁 194-20 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
450万円 | 交通 | 東武宇都宮線 「国谷」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 315.00㎡ / 95.28坪 | 所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁 194-20 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地面積は315㎡(公簿)あります。購入価格450万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。マイホームをお考えの方に、こちらの住宅用地はいかがでしょうか。周辺環境が充実している売地はこちらです。当社は迅速な対応でもってお客様のご要望にお応えいたします。ぜひ不動産探しのお手伝いは当社にお任せください。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0282835025
営業時間:10:00-20:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁 194-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武宇都宮線 「国谷」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 450万円 | 坪単価 | 4.72万円 |
土地面積 | 315.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | こちらの売地は周辺環境もよく一押しです。購入費用もほかの土地と比べると抑えられる450万円の土地です。念願のマイホームはこちらの住宅用地でいかがでしょうか。あなたの住まいに求める条件をぜひ当社にお聞かせください。経験と知識豊富なスタッフがマイホームの夢を叶えるお手伝いをいたします。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 58794570 | ||
情報公開日 | 2021年3月2日 | 次回更新予定日 | 2021年3月11日 |
取扱い会社 |
株式会社エスラボ 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁228番地17田中ビル1階西 栃木県知事(1)第5217号 |
0282835025
営業時間:10:00-20:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 785 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 520.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 157.29坪 | 坪単価 | 4.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁184-8 | ||
交通 |
東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩15分
|
売地
価格 | 420 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 318.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 96.19坪 | 坪単価 | 4.37万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁194-4 | ||
交通 |
東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 397.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 120.09坪 | 坪単価 | 4.16万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲 | ||
交通 |
東武宇都宮線「壬生」駅 徒歩27分
|
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 149.56㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 45.24坪 | 坪単価 | 13.26万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町中央町 | ||
交通 |
東武宇都宮線「壬生」駅 徒歩2分
|