売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
周辺環境が好条件でニーズの高い土地です!
角地の整形地です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0282835025
営業時間:10:00-20:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武宇都宮線 「国谷」駅
徒歩14分 東武宇都宮線 「おもちゃのまち」駅 徒歩20分 |
||
価格 | 420万円 | 坪単価 | 8.32万円 |
土地面積 | 167.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道13.0m 間口14.0m) (西側 公道5.5m 間口12.0m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共飲用水あり | ||
その他条件 | |||
備考 |
購入費用もほかの土地と比べると抑えられる610万円の土地です。 飲用水ありの整地済みの土地です。 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 59815803 | ||
情報公開日 | 2021年4月15日 | 次回更新予定日 | 2021年4月29日 |
取扱い会社 |
株式会社エスラボ 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁228番地17田中ビル1階西 栃木県知事(1)第5217号 |
0282835025
営業時間:10:00-20:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 450 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 315.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 95.28坪 | 坪単価 | 4.72万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁194-20 | ||
交通 |
東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 420 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 318.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 96.19坪 | 坪単価 | 4.37万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁194-4 | ||
交通 |
東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 397.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 120.09坪 | 坪単価 | 4.16万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲 | ||
交通 |
東武宇都宮線「壬生」駅 徒歩27分
|
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 149.56㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 45.24坪 | 坪単価 | 13.26万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町中央町 | ||
交通 |
東武宇都宮線「壬生」駅 徒歩2分
|
【外観】