価格 |
400万円 | 交通 | 東武宇都宮線 「安塚」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 330.58㎡ / 100坪 | 所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚 1172-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
400万円 | 交通 | 東武宇都宮線 「安塚」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 330.58㎡ / 100坪 | 所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚 1172-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駅まで徒歩5分なので、移動時間を短縮できます。こちらの土地面積は330.58㎡(実測)です。平坦地の特徴の1つとして、建築のプランの自由度の高さがあります。購入価格を抑えたい方に一押しの、400万円の土地です。豊富な情報量を誇る当社では、たくさんの土地情報をご用意しております。詳細をご確認いただき、気になるようでしたら見学をしてみるのもオススメです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0282835025
営業時間:10:00-20:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚 1172-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武宇都宮線 「安塚」駅 徒歩5分 | ||
価格 | 400万円 | 坪単価 | 4万円 |
土地面積 | 330.58㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 資金計画やスケジュールが立てやすく、相場より安いのが建築条件付きです。敷地内の行動がしやすいため、生活に便利な平坦地。土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。土地面積は330.58㎡(実測)です。東武鉄道宇都宮線安塚駅周辺は住環境も整っており、不動産購入にお薦めです。下都賀郡壬生町エリアの不動産情報は、当社にぜひお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 59816934 | ||
情報公開日 | 2021年1月15日 | 次回更新予定日 | 2021年1月28日 |
取扱い会社 |
株式会社エスラボ 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁228番地17田中ビル1階西 栃木県知事(1)第5217号 |
0282835025
営業時間:10:00-20:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 420 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 318.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 96.19坪 | 坪単価 | 4.37万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁194-4 | ||
交通 |
東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 397.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 120.09坪 | 坪単価 | 4.16万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲 | ||
交通 |
東武宇都宮線「壬生」駅 徒歩27分
|
売地
価格 | 650 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 307.17㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 92.91坪 | 坪単価 | 7万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町本丸2丁目 | ||
交通 |
東武宇都宮線「壬生」駅 徒歩10分
|