売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる1,050万円の土地です。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。イチオシの土地面積231.63㎡(公簿)の土地です。当社はお客様ひとりひとりと誠実に向き合い、ご満足いただける住まい情報をご提供できるよう日々努めております。不動産購入に関することなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0282835025
営業時間:10:00-18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大師町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武宇都宮線 「壬生」駅
徒歩18分 東武宇都宮線 「国谷」駅 徒歩47分 東武宇都宮線 「野州大塚」駅 徒歩57分 |
||
価格 | 1,050万円 | 坪単価 | 14.99万円 |
土地面積 | 231.63㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 間口3.1m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 土地面積は231.63㎡(公簿)で一押しです。価格1,050万円でニーズの高い土地です。こちらの売地はニーズも高い土地です。不動産についてご質問があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽に当社にお問い合わせください。専門知識と経験の豊富なスタッフがお客様の疑問にお答えいたします。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 63530793 | ||
情報公開日 | 2022年5月9日 | 次回更新予定日 | 2022年5月23日 |
取扱い会社 |
株式会社エスラボ 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁228番地17田中ビル1階西 栃木県知事(1)第5217号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0282835025
営業時間:10:00-18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 710 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 471.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 142.47坪 | 坪単価 | 4.98万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字国谷 | ||
交通 |
東武宇都宮線「おもちゃのまち」駅 徒歩15分
|
売地
価格 |
値下げ:2021/10/05 818 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 270.56㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 81.84坪 | 坪単価 | 10万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町本丸2丁目1539-2 | ||
交通 |
東武宇都宮線「壬生」駅 徒歩9分 東武宇都宮線「野州大塚」駅 徒歩44分 東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩62分 |
売地
価格 | 1,150 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 283.08㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 85.63坪 | 坪単価 | 13.43万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁 | ||
交通 |
東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩13分 東武宇都宮線「おもちゃのまち」駅 徒歩35分 東武宇都宮線「壬生」駅 徒歩49分 |
売地
価格 | 550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 264.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 79.85坪 | 坪単価 | 6.89万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁 | ||
交通 |
東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩10分
|
売地
価格 | 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 428.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 129.46坪 | 坪単価 | 7.57万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁113-63 | ||
交通 |
東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩12分
|