価格 |
400万円 | 交通 | 東武宇都宮線 「壬生」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 363.00㎡ / 109.8坪 | 所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字藤井 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
400万円 | 交通 | 東武宇都宮線 「壬生」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 363.00㎡ / 109.8坪 | 所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字藤井 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらの土地面積は363㎡で一押しです。価格400万円でニーズの高い土地です。こちらの売地は周辺環境もよく一押しです。住まい探しは、地元を熟知しているスタッフの揃う当社にお任せください。不動産の事から地元の生活情報まで、新生活をイメージしやすいようプロの視点でアドバイスいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0282835025
営業時間:10:00-18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字藤井 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武宇都宮線 「壬生」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 400万円 | 坪単価 | 3.64万円 |
土地面積 | 363.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (東側 公道5.0m) (西側 公道4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | こちらの土地面積は363㎡でございます。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。幅広い方にご好評の、400万円のこちらの土地はいかがでしょうか。専門知識がないからと不動産探しの疑問や不安をそのままにしていませんか。お客様第一の当社はお客様に納得・満足いただけるよう、親切丁寧なアドバイスを心がけております。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 63946097 | ||
情報公開日 | 2022年6月26日 | 次回更新予定日 | 2022年7月10日 |
取扱い会社 |
株式会社エスラボ 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁228番地17田中ビル1階西 栃木県知事(1)第5217号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0282835025
営業時間:10:00-18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 710 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 471.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 142.47坪 | 坪単価 | 4.98万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字国谷 | ||
交通 |
東武宇都宮線「おもちゃのまち」駅 徒歩15分
|
売地
価格 |
値下げ:2021/10/05 818 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 270.56㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 81.84坪 | 坪単価 | 10万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町本丸2丁目1539-2 | ||
交通 |
東武宇都宮線「壬生」駅 徒歩9分 東武宇都宮線「野州大塚」駅 徒歩44分 東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩62分 |
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 565.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 170.91坪 | 坪単価 | 2.34万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚 | ||
交通 |
東武宇都宮線「おもちゃのまち」駅 徒歩19分 東武宇都宮線「安塚」駅 徒歩19分
|
売地
価格 | 550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 347.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 104.96坪 | 坪単価 | 5.24万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字藤井615-26 | ||
交通 |
東武宇都宮線「壬生」駅 徒歩27分 東北本線「自治医大」駅 徒歩56分 東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩67分 |
売地
価格 | 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 412.50㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 124.78坪 | 坪単価 | 4.01万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚 | ||
交通 |
東武宇都宮線「安塚」駅 徒歩7分 東北本線「雀宮」駅 徒歩60分 東武宇都宮線「おもちゃのまち」駅 徒歩25分 |
【外観】