売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
購入価格1200万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。こちらの土地面積は990㎡で一押しです。建築条件なしなので、土地を購入した後はお好みのタイミングで住まいが建てられます。不動産探しは後悔したくないですよね。地元密着の当社が、お客様のこだわりにとことんお応えします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0282835025
営業時間:10:00-18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚 793-5、10 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武宇都宮線 「おもちゃのまち」駅
徒歩18分 東武宇都宮線 「安塚」駅 徒歩17分 東武宇都宮線 「国谷」駅 徒歩38分 |
||
価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 4.01万円 |
土地面積 | 990.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 広さの心配がいらない土地面積990㎡。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。幅広い方にご好評の、1200万円のこちらの土地はいかがでしょうか。建築条件なしなので、土地を購入した後はお好みのタイミングで住まいが建てられます。土地探しをお考えの方はぜひ当社でお探しください。当社スタッフがそれぞれの用途に合わせて、土地情報をお客様にご提供して参ります。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 65457478 | ||
情報公開日 | 2022年5月9日 | 次回更新予定日 | 2022年5月23日 |
取扱い会社 |
株式会社エスラボ 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁228番地17田中ビル1階西 栃木県知事(1)第5217号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0282835025
営業時間:10:00-18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 710 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 471.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 142.47坪 | 坪単価 | 4.98万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字国谷 | ||
交通 |
東武宇都宮線「おもちゃのまち」駅 徒歩15分
|
売地
価格 |
値下げ:2021/10/05 818 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 270.56㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 81.84坪 | 坪単価 | 10万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町本丸2丁目1539-2 | ||
交通 |
東武宇都宮線「壬生」駅 徒歩9分 東武宇都宮線「野州大塚」駅 徒歩44分 東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩62分 |
売地
価格 | 1,150 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 283.08㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 85.63坪 | 坪単価 | 13.43万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁 | ||
交通 |
東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩13分 東武宇都宮線「おもちゃのまち」駅 徒歩35分 東武宇都宮線「壬生」駅 徒歩49分 |
売地
価格 | 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 428.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 129.46坪 | 坪単価 | 7.57万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁113-63 | ||
交通 |
東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩12分
|
売地
価格 | 819 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 225.86㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 68.32坪 | 坪単価 | 11.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町至宝2丁目22-29 | ||
交通 |
東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩8分 東武宇都宮線「おもちゃのまち」駅 徒歩19分 東武宇都宮線「安塚」駅 徒歩47分 |
【外観】