売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
自然豊かな壬生町七ツ石の780坪の広々とした宅地です。こちらの売地はいかがでしょうか。坂道がなく普段の移動も負担がかかりにくい平坦地です。南西側道路なので日当りはもちろん風通しも良いのが魅力です。環境の良い七ツ石に自分らしく家族ものびのびと新生活を満喫してください。建築条件はございません。あなたの住まい探しを当社が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0282835025
営業時間:10:00-18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字七ツ石 803 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武宇都宮線 「国谷」駅
徒歩79分 東武宇都宮線 「おもちゃのまち」駅 徒歩91分 |
||
価格 | 2,500万円 | 坪単価 | 3.2万円 |
土地面積 | 2581.41㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南西側 公道) (北側 公道) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 66887716 | ||
情報公開日 | 2022年5月9日 | 次回更新予定日 | 2022年5月23日 |
取扱い会社 |
株式会社エスラボ 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁228番地17田中ビル1階西 栃木県知事(1)第5217号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0282835025
営業時間:10:00-18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観もきれいです