中古一戸建住宅
価格 |
2,590万円 | 交通 | 東武日光線 「合戦場」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 栃木県栃木市都賀町合戦場 |
建物面積/坪数 | 104.33㎡ / 31.55坪 | 土地面積/坪数 | 202.97㎡ / 61.39坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【内覧会開催中!】設備充実♪欲しいが付いてる!
\年内入居まだ間に合います/
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0282835025
営業時間:10:00-20:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 栃木県栃木市都賀町合戦場 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武日光線 「合戦場」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 2,590万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2019年 5月(築1年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / オープンハウス / フローリング / バルコニー / オール電化 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / トイレ2ヶ所 / エアコン / ウォークインシューズクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 57536207 | ||
情報公開日 | 2021年1月15日 | 次回更新予定日 | 2021年1月28日 |
取扱い会社 |
株式会社エスラボ 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁228番地17田中ビル1階西 栃木県知事(1)第5217号 |
0282835025
営業時間:10:00-20:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 2,350 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2018年 12月 (築2年) |
建物面積 | 96.87㎡ | 土地面積 | 197.76㎡ |
住所 | 栃木県栃木市平柳町3丁目1262 | ||
交通 |
東武日光線「新栃木」駅 徒歩16分
|
【外観】