中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建物面積116.76㎡もありますので、ご検討ください。建物面積は30坪以上で開放感があります。外装リフォームで素敵な生活をはじめましょう。ウッドデッキを装備している南向きの物件です。当社スタッフが下都賀郡壬生町での住まい探しをサポート致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。その際、ご希望条件なども併せてお伝えいただけるとよりスムーズです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0282835025
営業時間:10:00-18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚 2321番3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武宇都宮線 「安塚」駅
徒歩26分 東武宇都宮線 「西川田」駅 徒歩41分 |
||
価格 | 1,680万円 | ||
間取り |
5LDK
|
||
築年月(築年数) | 1992年 10月(築29年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 浄化槽 / 井戸 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 広々の敷地で素敵な生活をはじめましょう。建物面積が116.76㎡でご家族での生活にも十分な広さの物件はこちらです。好条件で快適な住み心地の1,680万円の物件となっています。南向きの物件です。不動産購入をお考えの方は、下都賀郡壬生町に強い当社までご連絡ください。きっとお探しの条件に沿った住まいが見つかることでしょう。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 67089820 | ||
情報公開日 | 2022年5月9日 | 次回更新予定日 | 2022年5月23日 |
取扱い会社 |
株式会社エスラボ 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁228番地17田中ビル1階西 栃木県知事(1)第5217号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0282835025
営業時間:10:00-18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2021/10/08 1,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 1969年 10月 (築52年) |
建物面積 | 108.89㎡ | 土地面積 | 254.54㎡ |
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町至宝1丁目 | ||
交通 |
東武宇都宮線「国谷」駅 徒歩5分
|
【外観】